Datum | Art | SpT | Heim | Gast | Ergebnis | |
25.08.24 |
Liga |
2 | SpG Grimma/Klinga-A. | – | SG Rotation Leipzig 1950 | 0:3 |
01.09.24 | Liga | 3 | Eintracht-Süd II/Liebertwolkwitz | – | SpG Grimma/Klinga-A. | 8:2 |
15.09.24 | Liga | 4 | SpG Grimma/Klinga-A. | – | spielfrei | --- |
29.09.24 | Liga | 6 | SpG Grimma/Klinga-A. | – | SpG Merkwitz/Luppa | 0:3 |
06.10.24 | Liga | 1 | BSV Schönau 1983 | – | SpG Grimma/Klinga-A. | 4:1 |
20.10.24 | Liga | 7 | SG LVB Leipzig | – | SpG Grimma/Klinga-A. | 12:0 |
27.10.24 | Liga | 8 | SpG Grimma/Klinga-A. | – | Roter Stern Leipzig II | 1:0 |
03.11.24 | Liga | 9 | ESV Lok Döbeln | – | SpG Grimma/Klinga-A. | 5:0 |
10.11.24 | Liga | 5 | ZFC Meuselwitz | – | SpG Grimma/Klinga-A. |
2:0 |
17.11.24 |
Liga | 10 | SpG Grimma/Klinga-A. | – | SV Lindenau 1848 | 1:1 |
24.11.24 | Liga | 11 | Leipziger FC 07 | – | SpG Grimma/Klinga-A. | 1:3 |
01.12.24 | Liga | 12 | SpG Grimma/Klinga-A. | – | BSV Schönau 1983 | 1:7 |
09.03.25 | Liga | 13 | SG Rotation Leipzig 1950 | – | SpG Grimma/Klinga-A. | abg. |
16.03.25 | Liga | 14 | SpG Grimma/Klinga-A. | – | Eintracht-Süd II/Liebertwolkwitz | 0:1 |
23.03.25 | Liga | 15 | spielfrei | – | SpG Grimma/Klinga-A. | --- |
30.03.25 | Liga | 16 | SpG Grimma/Klinga-A. | – | ZFC Meuselwitz | 0:2 |
06.04.25 | Liga | 17 | SpG Merkwitz/Luppa | – | SpG Grimma/Klinga-A. | 14.00 Uhr |
13.04.25 | Liga | 18 | SpG Grimma/Klinga-A. | – | SG LVB Leipzig | 14.00 Uhr |
04.05.25 | Liga | 19 | Roter Stern Leipzig II | – | SpG Grimma/Klinga-A. | 13.00 Uhr |
11.05.25 | Liga | 20 | SpG Grimma/Klinga-A. | – | ESV Lok Döbeln | 14.00 Uhr |
18.05.25 | Liga | 21 | SV Lindenau 1848 | – | SpG Grimma/Klinga-A. | 13.00 Uhr |
25.05.25 | Liga | 22 | SpG Grimma/Klinga-A. | – | Leipziger FC 07 | 14.00 Uhr |
Pl. | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | TD | Punkte |
1. | ZFC Meuselwitz | 15 | 12 | 2 | 1 | 52:10 | + 42 | 38 |
2. | SG Rotation 1950 Leipzig | 13 | 12 | 0 | 1 | 53: 8 |
+ 45 |
36 |
3. | SG LVB Leipzig | 15 | 11 | 1 | 3 | 47:11 | + 36 |
34 |
4. | SpG Merkwitz/Luppa | 15 | 10 | 2 | 3 | 48:16 | + 32 | 32 |
5. | SpG Eintracht-Süd II/Liebertwolkwitz | 15 | 10 | 0 | 5 | 34:26 | + 8 | 30 |
6. | BSV Schönau 1983 | 14 | 7 | 1 | 6 | 33:17 | + 16 | 22 |
7. | ESV Lok Döbeln | 14 | 4 | 1 | 9 | 22:33 | - 11 | 13 |
8. | Roter Stern Leipzig II | 14 | 2 | 3 | 9 |
9:27 |
- 18 | 9 |
9. | SV Lindenau 1848 | 14 | 2 | 1 | 11 | 13:38 | - 25 | 7 |
10. | SpG Grimma/Klinga-Ammelshain | 13 | 2 | 1 | 10 | 9:49 | - 40 | 7 |
11. | Leipziger FC 07 | 14 | 0 | 0 | 14 | 14:99 | - 85 | 0 |
Datum | Art | SpT | Heim | Gast | Uhrzeit | |
11.08.24 | Cup | AR | SpG Grimma/Klinga-A. | – | SG LVB Leipzig | 0:6 |