Foto: Dieter Koch
Datum | Art | SpT | Heim | Gast | Ergebnis | |
17.08.24 |
Liga |
1 | FC Grimma | – | BSG Chemie Leipzig | 8:0 |
24.08.24 | Liga | 2 | Chemnitzer FC | – | FC Grimma | 2:2 |
03.09.24 | Liga | 3 | FC Grimma | – | SV Liebertwolkwitz 1858 | 3:1 |
14.09.24 | Liga | 4 | spielfrei | – | FC Grimma | --- |
21.09.24 | Liga | 5 | FC Grimma | – | Hallescher FC | 0:1 |
26.10.24 | Liga | 7 | FC Grimma | – | Bischofswerdaer FV 08 | 0:2 |
02.11.24 | Liga | 8 | Heidenauer SV | – | FC Grimma | 3:4 |
16.11.24 | Liga | 9 | FC Grimma | – | SV Eiche Reichenbrand | 2:2 |
23.11.24 | Liga | 10 | FC Grimma | – | 1. FFC Fortuna Dresden II |
3:3 |
30.11.24 |
Liga | 11 | FC Grimma | – | FC Erzgebirge Aue | 2:1 |
07.12.24 | Liga | 12 | Hallescher FC II | – | FC Grimma | 0:11 |
15.12.24 | Liga | 6 | SpG Neustadt/Jößnitz/Erlbach | – | FC Grimma | 2:1 |
01.03.25 | Liga | 13 | FC Grimma | – | 1. FFC Fortuna Dresden | abg. |
08.03.25 | Liga | 14 | BSG Chemie Leipzig | – | FC Grimma | 0:3 |
15.03.25 | Liga | 15 | FC Grimma | – | Chemnitzer FC | 0:6 |
22.03.25 | Liga | 16 | SV Liebertwolkwitz 1858 | – | FC Grimma | 1:2 |
29.03.25 | Liga | 17 | FC Grimma | – | spielfrei | --- |
05.04.25 | Liga | 18 | Hallescher FC | – | FC Grimma | 11.00 Uhr |
12.04.25 | Liga | 19 | FC Grimma | – | SpG Neustadt/Jößnitz/Erlbach | 11.00 Uhr |
26.04.25 | Liga | 20 | Bischofswerdaer FV 08 | – | FC Grimma | 11.30 Uhr |
03.05.25 | Liga | 21 | FC Grimma | – | Heidenauer SV | 11.00 Uhr |
10.05.25 | Liga | 22 | SV Eiche Reichenbrand | – | FC Grimma | 10.30 Uhr |
17.05.25 | Liga | 23 | 1. FFC Fortuna Dresden II | – | FC Grimma | 11.00 Uhr |
24.05.25 | Liga | 24 | FC Erzgebirge Aue | – | FC Grimma | 10.30 Uhr |
31.05.25 | Liga | 25 | FC Grimma | – | Hallescher FC II | 11.00 Uhr |
14.06.25 | Liga | 26 | 1. FFC Fortuna Dresden | – | FC Grimma | 14.00 Uhr |
Pl. | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | TD | Punkte |
1. | 1. FFC Fortuna Dresden | 15 | 15 | 0 | 0 | 76: 5 | + 71 | 45 |
2. | Bischofswerdaer FV 08 | 15 | 13 | 0 | 2 | 58:10 | + 48 | 39 |
3. | SpG Neustadt/Jößnitz/Erlbach | 16 | 10 | 3 | 3 | 39:20 | + 19 | 33 |
4. | Chemnitzer FC | 15 | 9 | 2 | 4 | 68:22 | + 46 | 29 |
5. | SV Eiche Reichenbrand | 16 | 8 | 2 | 6 | 52:49 | + 3 | 26 |
6. | FC Grimma | 14 | 7 | 3 | 4 | 41:24 | + 17 | 24 |
7. | FC Erzgebirge Aue | 15 | 6 | 2 | 7 | 28:29 | - 1 | 20 |
8. | Hallescher FC | 15 | 6 | 2 | 7 |
36:38 |
- 2 | 20 |
9. | SV Liebertwolkwitz 1858 | 13 | 5 | 0 | 8 | 34:37 | - 3 | 15 |
10. | 1. FFC Fortuna Dresden II | 14 | 4 | 1 | 9 | 33:55 | - 22 | 13 |
11. | BSG Chemie Leipzig | 15 | 2 | 1 | 12 | 17:77 | - 60 | 7 |
12. | Heidenauer SV | 16 | 1 | 2 | 13 | 45:78 | - 33 | 5 |
13. | Hallescher FC II | 11 | 0 | 0 | 11 | 8:91 | - 83 | 0 |
Datum | Art | SpT | Heim | Gast | Uhrzeit | |
10.08.24 | Cup | 1.HR | FC Grimma | – | Chemnitzer FC | 3:1 n.V. |
07.09.24 | Cup | AF | TSV 1861 Spitzkunnersdorf | – | FC Grimma | 2:1 |