Datum | Art | SpT | Heim | - | Gast | Erg. |
16.08.1998 | Liga | 1 | SV 1919 Grimma | – | VfB Leipzig II | 0:3 (0:1) |
22.08.1998 | Liga | 2 | Bischofswerdaer FV 08 | – | SV 1919 Grimma | 2:0 (1:0) |
30.08.1998 | Liga | 3 | SV 1919 Grimma | – | 1. Suhler SV 06 | 1:0 (0:0) |
02.09.1998 | Liga | 4 | SSV Erfurt-Nord | – | SV 1919 Grimma | 2:0 (0:0) |
13.09.1998 | Liga | 5 | SV 1919 Grimma | – | 1. FC Aschersleben | 2:1 (2:1) |
20.09.1998 | Liga | 6 | FC Energie Cottbus Amat. | – | SV 1919 Grimma | 5:2 (1:2) |
26.09.1998 | Liga | 7 | FV Dresden Nord | – | SV 1919 Grimma | 1:1 (0:0) |
11.10.1998 | Liga | 8 | SV 1919 Grimma | – | FSV Hoyerswerda | 2:0 (1:0) |
17.10.1998 | Liga | 9 | VfB Chemnitz | – | SV 1919 Grimma | 2:0 (1:0) |
25.10.1998 | Liga | 10 | SV 1919 Grimma | – | SV Fortuna Magdeburg | 2:0 (0:0) |
08.11.1998 | Liga | 11 | FC Carl Zeiss Jena II | – | SV 1919 Grimma | 1:4 (1:2) |
14.11.1998 | Liga | 12 | SV 1919 Grimma | – | Bornaer SV | 0:1 (0:1) |
06.12.1998 | Liga | 14 | SV 1919 Grimma | – | FSV Wacker 90 Nordhausen | 1:0 (0:0) |
12.12.1998 | Liga | 15 | VfL Halle 96 | – | SV 1919 Grimma | 2:1 (2:1) |
19.12.1998 | Liga | 13 | SV JENAer Glaswerk | – | SV 1919 Grimma | 2:0 (1:0) |
06.02.1999 | Liga | 16 | VfB Leipzig II | – | SV 1919 Grimma | 1:0 (0:0) |
28.02.1999 | Liga | 19 | SV 1919 Grimma | – | SSV Erfurt-Nord | 5:0 (3:0) |
07.03.1999 | Liga | 20 | 1. FC Aschersleben | – | SV 1919 Grimma | 1:0 (1:0) |
14.03.1999 | Liga | 17 | SV 1919 Grimma | – | Bischofswerdaer FV 08 | 1:0 (0:0) |
21.03.1999 | Liga | 21 | SV 1919 Grimma | – | FC Energie Cottbus Amat. | 3:1 (2:0) |
28.03.1999 | Liga | 23 | SV 1919 Grimma | – | FV Dresden Nord | 1:0 (0:0) |
05.04.1999 | Liga | 18 | 1. Suhler SV 06 | – | SV 1919 Grimma | 0:2 (0:0) |
10.04.1999 | Liga | 23 | FSV Hoyerswerda | – | SV 1919 Grimma | 3:0 (1:0) |
18.04.1999 | Liga | 24 | SV 1919 Grimma | – | VfB Chemnitz | 0:0 |
28.04.1999 | Liga | 25 | SV Fortuna Magdeburg | – | SV 1919 Grimma | 0:2 (0:1) |
02.05.1999 | Liga | 26 | SV 1919 Grimma | – | FC Carl Zeiss Jena II | 3:0 (0:0) |
09.05.1999 | Liga | 27 | Bornaer SV | – | SV 1919 Grimma | 1:1 (0:0) |
16.05.1999 | Liga | 28 | SV 1919 Grimma | – | SV JENAer Glaswerk | 1:0 (0:0) |
30.05.1999 | Liga | 29 | FSV Wacker 90 Nordhausen | – | SV 1919 Grimma | 3:2 (0:2) |
06.06.1999 | Liga | 30 | SV 1919 Grimma | – | VfL Halle 96 | 4:0 (3:0) |
Pl. | Mannschaft | Sp | S | U | N | Tore | TD | Punkte |
1. | VfL Halle 96 | 30 | 24 | 1 | 5 | 74:27 | + 47 | 73 |
2. | VfB Leipzig II (N) | 30 | 19 | 6 | 5 | 52:23 | + 29 | 63 |
3. | FSV Hoyerswerda | 30 | 14 | 11 | 5 | 43:20 | + 23 | 53 |
4. | FC Energie Cottbus Am. (N) | 30 | 14 | 9 | 7 | 54:37 |
+ 17 |
51 |
5. | Bischofswerdaer FV 08 | 30 | 15 | 5 | 10 | 41:29 | + 12 | 50 |
6. | FSV Wacker 90 Nordhausen (A) | 30 | 14 | 6 | 10 |
57:42 |
+ 15 | 48 |
7. | SV 1919 Grimma | 30 | 15 | 3 | 12 | 41:32 | + 9 | 48 |
8. | FV Dresden Nord | 30 | 9 | 10 | 11 | 36:39 | - 3 | 37 |
9. | 1. Suhler SV 06 | 30 | 10 | 7 | 13 | 30:42 | - 12 | 37 |
10. | Bornaer SV | 30 | 7 | 15 | 8 | 30:32 | - 2 | 36 |
11. | SV Fortuna Magdeburg | 30 | 10 | 5 | 15 | 30:46 | - 16 | 35 |
12. | SSV Erfurt-Nord (N) | 30 | 10 | 5 | 15 | 35:54 | - 19 | 35 |
13. | SV JENAer Glaswerk | 30 | 9 | 5 | 16 | 36:55 | - 19 | 32 |
14. | VfB Chemnitz | 30 | 6 | 8 | 16 | 33:48 | - 15 | 26 |
15. | FC Carl Zeiss Jena Am. | 30 | 6 | 7 | 17 | 38:60 | - 22 | 25 |
16. | 1. FC Aschersleben (N) | 30 | 5 | 3 | 22 | 22:66 | - 44 | 18 |
Legende:
A = Absteiger aus der Regionalliga, N = Neuling aus den Verbandsligen
Absteiger aus der Regionalliga: | keiner |
Aufsteiger in die Regionalliga: | VfL Halle 96 |
Absteiger in die Verbandsligen: | FC Carl Zeiss Jena Am., 1. FC Aschersleben |
Aufsteiger aus den Verbandsligen: | VfB Zittau, FC Anhalt Dessau, 1. SV Gera |
Datum | Art | SpT | Heim | Gast | Erg. | |
05.09.1998 | Cup | 1 | SV 1919 Grimma | – | 1. FC Dynamo Dresden |
Pos. | Name, Vorname | Geb.-Datum | im Verein seit | vorheriger Verein |
TW | Mieglitz, Reiko | 23.11.1972 | 07/1988 | BSV LW Rackwitz |
TW | Winkler, Ronny | 21.11.1976 | 07/1994 | VfB Leipzig |
TW | Bielau, Stefan |
30.03.1978 |
07/1997 | FSV Schleiz |
ABW | Löwe, Ralf | 06.09.1963 | 07/1970 | eigener Nachwuchs |
ABW | Schößler, Detlef | 03.10.1962 | 09/1998 | VfB Leipzig |
ABW | Zieger, Nico | 17.06.1970 | 01/1993 | Bornaer SV |
ABW | Zaulich, Ragnar | 21.06.1972 | 07/1977 | eigener Nachwuchs |
ABW | Wohllebe, Daniel | 05.12.1977 | 07/1984 | eigener Nachwuchs |
ABW | Massner Thomas | 02.08.1977 | 01/1999 | VfB Leipzig |
ABW | Zschau, Matthias | 07.11.1973 | 07/1980 | eigener Nachwuchs |
MF | Birnbaum, Sven | 02.10.1973 | 07/1985 | eigener Nachwuchs |
MF | Braun, Sven | 29.09.1969 | 07/1988 | 1. FC Lokomotive Leipzig |
MF | Hannig, Marco | 28.12.1976 | 07/1995 | VfB Leipzig |
MF | Liebich, Mirko | 07.07.1974 | 07/1997 | Döbelner SC |
MF | Mähne, Thomas | 17.08.1976 | 07/1998 | TSV Lobstädt |
MF | Geissler, Matthias | 10.06.1974 | 07/1998 | FSV Grün-Weiß Großbothen |
MF | Wiegratz, Sören | 07/1998 | VfB Leipzig | |
ANG | Lap Nguyen, Khac | 07/1998 | SV Blau-Weiß Altenhain | |
ANG | Krahl, Ingo | 10.06.1970 | 07/1976 | eigener Nachwuchs |
ANG | Pörschmann, Heiko | 12.11.1971 | 07/1977 | eigener Nachwuchs |
ANG | Reisinger, Tobias | 04.07.1974 | 07/1998 | SV Klinga/Ammelshain |
Funktion | Name, Vorname | Geb.-Datum | im Verein seit |
Trainer | Lisiewicz, Rainer | 06.10.1949 | 07/1993 |
Co-Trainer | Niklasch, Joachim | 12.01.1953 | 07/1998 |
Mannschaftsleiter | Schlick, Wolfgang | 01.11.1951 | 07/1974 |
Masseuse | Lessig, Hannelore | 24.10.1942 | 07/1994 |
Zugänge | Abgänge | ||
Ziffert | FC Sachsen Leipzig | Wimberger | Eintracht Gerichshain |
Wiegratz | VfB Leipzig | Gießner | Eintracht Gerichshain |
Mähne | TSV Lobstädt | Zschau | II. Mannschaft |
Reisinger | SV Klinga/Ammelshain | Vatter | FC Sachsen Leipzig |
Geissler | FSV Grün-Weiß Großbothen | Lap Nguyen • 12/1998 | SV Blau-Weiß Altenhain |
Lap Ngyuen | SV Blau-Weiß Altenhain | ||
Bielau | II. Mannschaft | ||
Schößler • 09/1998 | VfB Leipzig | ||
Massner • 12/1998 | VfB Leipzig |