Datum | Art | SpT | Heim | - | Gast | Erg. |
03.08.1997 | Liga | 1 | SV 1919 Grimma | – | 1. Suhler SV 06 | 5:4 (1:2) |
09.08.1997 | Liga | 2 | VfL Halle 96 | – | SV 1919 Grimma | 2:1 (1:0) |
16.08.1997 | Liga | 3 | SV Fortuna Magdeburg | – | SV 1919 Grimma | 5:0 (2:0) |
24.08.1997 | Liga | 4 | SV 1919 Grimma | – | Bornaer SV | 0:2 (0:1) |
06.09.1997 | Liga | 5 | Bischofswerdaer FV 08 | – | SV 1919 Grimma | 3:0 (1:0) |
14.09.1997 | Liga | 6 | SV 1919 Grimma | – | FV Dresden Nord | 2:1 (0:0) |
21.09.1997 | Liga | 7 | FC Anhalt Dessau | – | SV 1919 Grimma | 4:1 (2:0) |
28.09.1997 | Liga | 8 | SV 1919 Grimma | – | SV JENAer Glaswerk | 3:0 (1:0) |
11.10.1997 | Liga | 9 | Hallescher FC | – | SV 1919 Grimma | 1:3 (0:2) |
19.10.1997 | Liga | 10 | SV 1919 Grimma | – | FV Zeulenroda | 2:2 (1:1) |
25.10.1997 | Liga | 11 | SV 1910 Kahla | – | SV 1919 Grimma | 2:2 (0:1) |
02.11.1997 | Liga | 12 | SV 1919 Grimma | – | FC Carl Zeiss Jena Am. | 1:0 (0:0) |
08.11.1997 | Liga | 13 | Dresdner SC | – | SV 1919 Grimma | 7:0 (5:0) |
23.11.1997 | Liga | 14 | SV 1919 Grimma | – | FSV Hoyerswerda | 3:0 (1:0) |
29.11.1997 | Liga | 15 | VfB Chemnitz | – | SV 1919 Grimma | 3:1 (0:0) |
06.12.1997 | Liga | 16 | 1. Suhler SV 06 | – | SV 1919 Grimma | 6:1 (3:0) |
01.02.1998 | Liga | 18 | SV 1919 Grimma | – | SV Fortuna Magdeburg | 2:3 (0:3) |
15.02.1998 | Liga | 20 | SV 1919 Grimma | – | Bischofswerdaer FV 08 | 0:5 (0:1) |
21.02.1998 | Liga | 21 | FV Dresden Nord | – | SV 1919 Grimma | 2:0 (0:0) |
01.03.1998 | Liga | 22 | SV 1919 Grimma | – | FC Anhalt Dessau | 3:0 (2:0) |
08.03.1998 | Liga | 23 | SV JENAer Glaswerk | – | SV 1919 Grimma | 2:2 (2:2) |
15.03.1998 | Liga | 24 | SV 1919 Grimma | – | Hallescher FC | 3:3 (1:1) |
29.03.1998 | Liga | 19 | Bornaer SV | – | SV 1919 Grimma | 1:0 (0:0) |
05.04.1998 | Liga | 26 | SV 1919 Grimma | – | SV 1910 Kahla | 6:3 (4:1) |
09.04.1998 | Liga | 17 | SV 1919 Grimma | – | VfL Halle 96 | 0:0 |
19.04.1998 | Liga | 27 | FC Carl Zeiss Jena Am. | – | SV 1919 Grimma | 1:3 (1:1) |
01.05.1998 | Liga | 25 | FV Zeulenroda | – | SV 1919 Grimma | 3:0 (1:0) |
10.05.1998 | Liga | 28 | SV 1919 Grimma | – | Dresdner SC | 1:3 (0:1) |
17.05.1998 | Liga | 29 | FSV Hoyerswerda | – | SV 1919 Grimma | 3:1 (2:0) |
24.05.1998 | Liga | 30 | SV 1919 Grimma | – | VfB Chemnitz | 1:0 (1:0) |
Pl. | Mannschaft | Sp | S | U | N | Tore | TD | Punkte |
1. | Dresdner SC | 30 | 20 | 4 | 6 | 61:21 | + 40 | 64 |
2. | SV Fortuna Magdeburg | 30 | 19 | 5 | 6 | 58:22 | + 36 | 62 |
3. | VfL Halle 96 | 30 | 17 | 8 | 5 | 46:23 | + 23 | 59 |
4. | Bischofswerdaer FV 08 | 30 | 16 | 5 | 9 | 50:30 | + 20 | 53 |
5. | FV Dresden Nord | 30 | 15 | 5 | 10 | 41:31 | + 10 | 50 |
6. | FC Carl Zeiss Jena Am. | 30 | 14 | 5 | 11 |
48:37 |
+ 11 | 47 |
7. | 1. Suhler SV 06 | 30 | 12 | 10 | 8 | 47:35 | + 12 | 46 |
8. | VfB Chemnitz | 30 | 10 | 8 | 12 | 30:33 | - 3 | 38 |
9. | Bornaer SV | 30 | 10 | 7 | 13 | 34:45 | - 11 | 37 |
10. | FSV Hoyerswerda | 30 | 9 | 9 | 12 | 29:36 | - 7 | 36 |
11. | SV 1919 Grimma (N) | 30 | 10 | 5 | 15 | 47:71 | - 24 | 35 |
12. | SV JENAer Glaswerk (N) | 30 | 7 | 10 | 13 | 31:48 | - 17 | 31 |
13. | Hallescher FC (N) | 30 | 6 | 12 | 12 | 39:47 | - 8 | 30 |
14. | FV Zeulenroda | 30 | 6 | 11 | 13 | 33:55 | - 22 | 29 |
15. | SV 1910 Kahla | 30 | 7 | 7 | 16 | 29:47 | - 18 | 28 |
16. | FC Anhalt Dessau | 30 | 4 | 5 | 21 | 27:69 | - 42 | 17 |
Legende:
A = Absteiger aus der Regionalliga, N = Neuling aus den Verbandsligen
Absteiger aus der Regionalliga: | FSV Wacker 90 Nordhausen |
Aufsteiger in die Regionalliga: | Dresdner SC |
Absteiger in die Verbandsligen: | Hallescher FC, FV Zeulenroda, SV 1910 Kahla, FC Anhalt Dessau |
Aufsteiger aus den Verbandsligen: | VfB Leipzig II, 1. FC Aschersleben, SSV Erfurt-Nord, FC Energie Cottbus Am. |
Datum | Art | SpT | Heim | Gast | Erg. | |
30.08.1997 | Cup | 1 | VfB Chemnitz | – | SV 1919 Grimma |
Pos. | Name, Vorname | Geb.-Datum | im Verein seit | vorheriger Verein |
TW | Mieglitz, Reiko | 23.11.1972 | 07/1988 | BSV LW Rackwitz |
TW | Winkler, Ronny | 21.11.1976 | 07/1994 | VfB Leipzig |
ABW | Löwe, Ralf | 06.09.1963 | 07/1970 | eigener Nachwuchs |
ABW | Gießner, Torsten | 25.11.1965 | 12/1993 | SV Merseburg 99 |
ABW | Zieger, Nico | 17.06.1970 | 01/1993 | Bornaer SV |
ABW | Zaulich, Ragnar | 21.06.1972 | 07/1977 | eigener Nachwuchs |
ABW | Wohllebe, Daniel | 05.12.1977 | 07/1984 | eigener Nachwuchs |
ABW | Zschau, Matthias | 07.11.1973 | 07/1980 | eigener Nachwuchs |
ABW | Kunadt, Raik* | 26.10.1979 | 07/1986 | eigener Nachwuchs |
MF | Birnbaum, Sven | 02.10.1973 | 07/1985 | eigener Nachwuchs |
MF | Braun, Sven | 28.09.1969 | 07/1988 | 1. FC Lokomotive Leipzig |
MF | Hannig, Marco | 28.12.1976 | 07/1995 | VfB Leipzig |
MF | Liebich, Mirko | 07.07.1974 | 07/1997 | Döbelner SC |
MF | Wimberger, Frank | 09.11.1964 | 07/1994 | FC Erzgebirge Aue |
MF | Vatter, Steffen | 24.06.1966 | 07/1995 | VfB Leipzig |
MF | Hermann, Eric | 22.03.1978 | 07/1997 | TSV Lobstädt |
MF | Stäudte, Matthias* | 01.07.1979 | 07/1986 | eigener Nachwuchs |
ANG | Engelmann, Jörg | 04.09.1963 | 07/1997 | VfB Leipzig |
ANG | Krahl, Ingo | 10.06.1970 | 07/1976 | eigener Nachwuchs |
ANG | Pörschmann, Heiko | 12.11.1971 | 07/1977 | eigener Nachwuchs |
ANG | Lichtenberger, Maik | 06.02.1976 | 07/1983 | eigener Nachwuchs |
Funktion | Name, Vorname | Geb.-Datum | im Verein seit |
Trainer | Lisiewicz, Rainer | 06.10.1949 | 07/1993 |
Co-Trainer | Görnitz, Rainer | 14.11.1948 | 07/1962 |
Mannschaftsleiter | Schlick, Wolfgang | 01.11.1951 | 11/1974 |
Masseuse | Lessig, Hannelore | 24.10.1942 | 07/1994 |
Zugänge | Abgänge | ||
Engelmann | VfB Leipzig | Reisinger | SV Klinga/Ammelshain |
Liebich | Döbelner SC | Weitze | SV Klinga/Ammelshain |
Hermann | TSV Lobstädt | Gesper | TSV Rot-Weiß Niebüll |
Liebing | Frisch Auf Wurzen | ||
Hermann • 01/1998 | Motor Altenburg | ||
Engelmann • 01/1998 | FC Bad Lausick | ||