Datum | Art | SpT | Heim | - | Gast | Erg. |
24.08.1991 | Liga | 1 | ESV Delitzsch | – | SV Motor Grimma | 0:2 (0:1) |
31.08.1991 | Liga | 2 | SV Motor Grimma | – | Döbelner SC | 2:0 (1:0) |
07.09.1991 | Liga | 3 | SpVgg Zschopau | – | SV Motor Grimma | 3:0 (2:0) |
21.09.1991 | Liga | 4 | SV Motor Grimma | – | VfL Pirna-Copitz 07 | 3:0 (1:0) |
05.10.1991 | Liga | 6 | SV Motor Grimma | – | SV Rot-Weiß Werdau | 3:0 (1:0) |
12.10.1991 | Liga | 7 | SSV Markranstädt | – | SV Motor Grimma | 1:1 (0:1) |
19.10.1991 | Liga | 8 | SSV Fortschritt Neustadt | – | SV Motor Grimma | 0:3 (0:1) |
26.10.1991 | Liga | 9 | SV Motor Grimma | – | SV Tanne Thalheim | 2:1 (1:1) |
30.10.1991 | Liga | 5 | 1. FC Dynamo Dresden Am. | – | SV Motor Grimma | 2:3 (2:2) |
02.11.1991 | Liga | 10 | FV Gröditz 1911 | – | SV Motor Grimma | 1:4 (0:3) |
09.11.1991 |
Liga | 11 | SV 1919 Grimma | – | VfB Zittau | 3:1 (2:0) |
23.11.1991 | Liga | 12 | Dresdner SC | – | SV 1919 Grimma | 3:0 (2:0) |
30.11.1991 | Liga | 13 | SV 1919 Grimma | – | SG Motor Thurm | 2:1 (1:0) |
07.12.1991 | Liga | 14 | SV 1919 Grimma | – | ESV Delitzsch | 0:0 |
01.02.1992 | Liga | 15 | Döbelner SC | – | SV 1919 Grimma | 2:2 (2:2) |
08.02.1992 | Liga | 16 | SV 1919 Grimma | – | SpVgg Zschopau | 0:0 |
22.02.1992 | Liga | 17 | VfL Pirna-Copitz 07 | – | SV 1919 Grimma | 0:3 (0:3) |
29.02.1992 | Liga | 18 | SV 1919 Grimma | – | 1. FC Dynamo Dresden Am. | 0:2 (0:1) |
07.03.1992 | Liga | 19 | SV Rot-Weiß Werdau | – | SV 1919 Grimma | 3:2 (1:0) |
21.03.1992 | Liga | 20 | SV 1919 Grimma | – | SSV Markranstädt | 2:0* |
28.03.1992 |
Liga | 21 | SV 1919 Grimma | – | SSV Fortschritt Neustadt | 0:0 |
04.04.1992 | Liga | 22 | SV Tanne Thalheim | – | SV 1919 Grimma | 4:0 (2:0) |
11.04.1992 | Liga | 23 | SV 1919 Grimma | – | FV Gröditz 1911 | 5:1 (1:0) |
25.04.1992 | Liga | 24 | VfB Zittau | – | SV 1919 Grimma | 1:1 (1:1) |
02.05.1992 | Liga | 25 | SV 1919 Grimma | – | Dresdner SC | 1:0 (0:0) |
16.05.1992 | Liga | 26 | SG Motor Thurm | – | SV 1919 Grimma | 0:1 (0:0) |
* Spiel SV 1919 Grimma gegen SSV Markranstädt (20. Spieltag) – ursprünglich 1:1 (0:1) – wurde im Nachgang vom Sportgericht des Sächsischen Fußballverbandes mit 2:0 gewertet, da Markranstädt einen nicht spielberechtigten Akteur einsetzte.
Pl. | Mannschaft | Sp | S | U | N | Tore | TD | Punkte |
1. | Dresdner SC | 26 | 23 | 2 | 1 |
81:20 |
+ 61 | 48: 4 |
2. | VfB Zittau | 26 | 16 | 4 | 6 | 48:22 |
+ 26 |
36:16 |
3. | SV 1919 Grimma | 26 | 15 | 6 | 5 | 45:26 | + 19 | 36:16 |
4. | 1. FC Dynamo Dresden Am. (NW-OL) | 26 | 13 | 9 | 4 | 51:19 | + 32 | 35:17 |
5. | SV Tanne Thalheim | 26 | 14 | 6 | 6 | 49:28 | + 21 | 34:18 |
6. | SpVgg Zschopau | 26 | 11 | 4 | 11 | 42:32 | + 10 | 26:26 |
7. | Döbelner SC (N) | 26 | 10 | 5 | 11 | 41:31 | + 10 | 25:27 |
8. | ESV Delitzsch (N) | 26 | 8 | 7 | 11 | 27:32 | - 5 | 23:29 |
9. | SSV Markranstädt | 26 | 6 | 11 | 9 | 27:40 | - 13 | 23:29 |
10. | SV Rot-Weiß Werdau | 26 | 10 | 3 | 13 | 31:46 | - 15 | 23:29 |
11. | SSV Fortschritt Neustadt | 26 | 8 | 6 | 12 | 25:45 | - 20 | 22:30 |
12. | VfL Pirna-Copitz 07 | 26 | 5 | 7 | 14 | 14:45 | - 31 | 17:35 |
13. | SG Motor Thurm (N) | 26 | 3 | 5 | 18 | 18:57 | - 39 | 11:41 |
14. | FV Gröditz 1911 | 26 | 0 | 5 | 21 | 19:75 | - 56 | 5:47 |
Legende:
N = Neuling aus den Bezirksligen, NW-OL = Eingliederung aus der Nachwuchs-Oberliga
Absteiger aus der NOFV-Oberliga: | VFC Plauen |
Aufsteiger in die NOFV-Oberliga: | Dresdner SC |
Absteiger in die Bezirksligen: | VfL Pirna-Copitz 07, SG Motor Thurm, FV Gröditz 1911 |
Aufsteiger aus den Bezirksligen: | VfB Leipzig Am., Chemnitzer FC Am., FSV Budissa Bautzen |
Pos. | Name, Vorname | Geb.-Datum | vorheriger Verein |
folgt | |||
Funktion | Name, Vorname | Geb.-Datum |
Trainer (bis 31.12.1991) | Kunath, Jochen | 23.03.1945 |
Trainer (ab 01.01.1992) | Görnitz, Rainer | 13.11.1948 |
Co-Trainer (bis 31.12.1991) | Görnitz, Rainer | 13.11.1948 |
Mannschaftsleiter | Schlick, Wolfgang | 01.11.1951 |
Zugänge | Abgänge | ||
folgt | folgt | ||
Datum | Art | SpT | Heim | Gast | Erg. | |
14.09.1991 | Cup | 1.HR | SV Motor Grimma | – | FC Stahl Riesa | 0:5 (0:2) |
Datum | Art | SpT | Heim | Gast | Erg. | |
folgt | ||||||