Ergebnisse, Spielberichte, Aufstellungen, Kader, Bilder, Videosequenzen – Saison für Saison geben wir einen Einblick über die ehemaligen Spielserien der I. Mannschaft des FC Grimma.
Saison | Spielklasse | Tore | Punkte | Platz |
2023/24 | NOFV-Oberliga Süd | 40:63 | 32 | 12 |
2022/23 | NOFV-Oberliga Süd | 41:46 | 42 | 13 |
2021/22 | NOFV-Oberliga Süd | 45:48 | 1,17 (QR) | 13 |
2020/21 | NOFV-Oberliga Süd | 19:10 | 1,89 (QR) | 6 |
2019/20 | NOFV-Oberliga Süd | 32:44 | 1,28 (QR) | 10 |
2018/19 | Landesliga Sachsen | 70:26 | 68 | 1 |
2017/18 | Landesliga Sachsen | 64:34 | 49 | 3 |
2016/17 | Landesliga Sachsen | 52:36 | 50 | 3 |
2015/16 | Landesliga Sachsen | 50:29 | 60 | 3 |
2014/15 | Landesliga Sachsen | 59:43 | 47 | 7 |
2013/14 | Landesliga Sachsen | 56:36 | 51 | 4 |
2012/13 | Landesliga Sachsen | 45:42 | 42 | 6 |
2011/12 | Landesliga Sachsen | 33:52 | 32 | 13 |
2010/11 | Landesliga Sachsen | 38:51 | 32 | 15 |
2009/10 | Landesliga Sachsen | 50:53 | 39 | 10 |
2008/09 | Landesliga Sachsen | 43:55 | 40 | 9 |
2007/08 | Landesliga Sachsen | 22:79 | 24 | 15 |
2006/07 | Landesliga Sachsen | 46:52 | 37 | 9 |
2005/06 | NOFV-Oberliga Süd | 30:51 | 21 | 15 |
2004/05 | NOFV-Oberliga Süd | 52:55 | 43 | 10 |
2003/04 | NOFV-Oberliga Süd | 34:48 | 33 | 10 |
2002/03 | NOFV-Oberliga Süd | 39:44 | 43 | 9 |
2001/02 | NOFV-Oberliga Süd | 38:68 | 33 | 12 |
2000/01 | NOFV-Oberliga Süd | 46:47 | 41 | 12 |
1999/00 | NOFV-Oberliga Süd | 49:33 | 46 | 4 |
1998/99 | NOFV-Oberliga Süd | 41:32 | 48 | 7 |
1997/98 | NOFV-Oberliga Süd | 47:71 | 35 | 11 |
1996/97 | Landesliga Sachsen | 74:30 | 66 | 1 |
1995/96 | Landesliga Sachsen | 54:29 | 50 | 3 |
1994/95 | Landesliga Sachsen | 46:25 | 33:19 | 4 |
1993/94 | Landesliga Sachsen | 26:38 | 23:29 | 9 |
1992/93 | Landesliga Sachsen | 27:36 | 23:29 | 10 |
1991/92 | Landesliga Sachsen | 45:26 | 36:16 | 3 |
1990/91 | Landesliga Sachsen | 30:37 | 17:27 | 10 |
1989/90 | Bezirksliga Leipzig | 63:28 | 39:17 | 3 |
1988/89 | DDR-Liga Staffel B | 44:82 | 19:49 | 18 |
1987/88 | DDR-Liga Staffel B | 41:54 | 30:38 | 12 |
1986/87 | DDR-Liga Staffel B | 43:54 | 33:35 | 9 |
1985/86 | DDR-Liga Staffel B | 43:39 | 38:30 | 4 |
1984/85 | DDR-Liga Staffel B | 42:61 | 30:38 | 14 |
1983/84 | Bezirksliga Leipzig | 94:28 | 59: 9 | 1 |
1982/83 | Bezirksliga Leipzig | 68:23 | 46:14 | 2 |
1981/82 | Bezirksliga Leipzig | 63:36 | 42:18 | 3 |
1980/81 | Bezirksklasse Staffel 1 | 74:25 | 47:13 | 1 |
1979/80 | Bezirksklasse Staffel 1 | 78:36 | 38:22 | 3 |
1978/79 | Bezirksklasse Staffel 2 | 55:37 | 32:28 | 8 |
1977/78 | Bezirksliga Leipzig | 42:72 | 21:39 | 16 |
1976/77 | Bezirksliga Leipzig | 41:43 | 29:31 | 8 |
1975/76 | Bezirksliga Leipzig | 38:52 | 25:35 | 10 |
1974/75 | Bezirksliga Leipzig | 42:46 | 31:29 | 6 |
1973/74 | Bezirksliga Leipzig | 51:34 | 34:26 | 4 |
1972/73 | Bezirksliga Leipzig | 66:40 | 34:26 | 3 |
1971/72 | Bezirksliga Leipzig | 80:28 | 47:17 | 2 |
1970/71 | Bezirksliga Leipzig | 57:47 | 30:30 | 8 |
1969/70 | Bezirksliga Leipzig | 44:32 | 37:23 | 2 |
1968/69 | Bezirksliga Leipzig | 43:35 | 37:27 | 6 |
1967/68 | Bezirksliga Leipzig | 58:38 | 36:24 | 4 |
1966/67 | Bezirksliga Leipzig | 46:39 | 32:28 | 7 |
1965/66 | Bezirksliga Leipzig | 48:42 | 32:28 | 8 |
1964/65 | Bezirksliga Leipzig | 60:32 | 37:23 | 2 |
1963/64 | Bezirksliga Leipzig | 62:61 | 31:33 | 10 |
1962/63 | Bezirksliga Leipzig | 52:62 | 32:24 | 6 |
1961/62 | Bezirksliga Leipzig Staffel 2 | 67:55 | 39:33 | 4 |
1960 | Kreisklasse Grimma | 117:28 | 35: 9 | 1 |
1959 | Bezirksklasse Staffel 2 | 49:37 | 33:19 | 6 |
1958 | Bezirksliga Leipzig | 39:41 | 21:27 | 11 |
1957 | Bezirksliga Leipzig | 34:49 | 22:30 | 11 |
1956 | Bezirksliga Leipzig | 45:46 | 23:25 | 8 |
1955 | Bezirksliga Leipzig | 28:36 | 9:15 | 11 |
1954/55 | Bezirksliga Leipzig | 42:47 | 20:24 | 9 |
1953/54 | Bezirksliga Leipzig | 52:48 | 22:22 | 6 |
1952/53 | Bezirksliga Leipzig | 44:38 | 29:15 | 3 |
1951/52 | Bezirksklasse Leipzig | 81:54 | 39:21 | 2 |
1950/51 | Bezirksklasse Staffel 1 | 71:22 | 30: 6 | 1 |
1949/50 | Bezirksklasse A Leipzig | 42:36 | 26:18 | 4 |
1948/49 | Mammutliga Leipzig | 56:35 | 28:22 | 10 |
1947/48 | Kreisklasse Grimma | 2 | ||
1946/47 | Kreisklasse Grimma | 39:17 | 19: 5 | 2 |
Die Spielserien 2019/20 und 2020/21 wurden aufgrund der Corona-Pandemie vorzeitig abgebrochen.
Für die Berechnung der Abschlusstabelle wurde jeweils die Quotientengel (QR) angewandt.