Team | Art | Datum | Gegner | Info |
Erste Herren | PS | 30.03. | FC Lößnitz (A) | 15:00 Uhr |
U19 - Junioren | PS | 31.03. | BSG Chemie Leipzig (A) | 10:30 Uhr |
U17 - Junioren | PS | 30.03. | 1.FC Lok Leipzig (H) | 10:30 Uhr |
U15 - Junioren | TS | 26.03. | RasenBallsport Leipzig U13 (A) | 4:2 |
PS | 31.03. | Eintracht Leipzig Süd (A) | 10:30 Uhr | |
U13 I - Junioren | spielfrei | |||
U13 II - Junioren | spielfrei | |||
U11 I - Junioren | PS | 30.03. | 1. FC Lok Leipzig (H) | 10:30 Uhr |
U11 II - Junioren | PS | 31.03. | SV Blau Weiss Bennewitz (A) | 09:00 Uhr |
U11 III - Junioren | PS | 29.03. | FSV Alemannia Geithain II (H) | 17:00 Uhr |
U9 I - Junioren | TS | 27.03. | SG Taucha (H) | 5:2 |
PS | 31.03. | ESV Lok Döbeln (A) | 09:15 Uhr | |
U9 II - Junioren | PS | 29.03. | SG Sermuth/Grbthen/Zdraß (H) | 17:30 Uhr |
Bambini | spielfrei | |||
Legende: PS = Punktspiel; Po = Pokalspiel; TS = Testspiel; H = Heim; A = Auswärts
Kommentar schreiben