Art | Datum | Heim | Gast | |
PS | 02.10.18 | G-Junioren | SV Naunhof 1920 | 25:1 |
Po | 02.10.18 | SSV Markranstädt | C-Junioren | 0:3 |
Tu | 03.10.18 | F-Junioren | EMS-Cup | |
Po | 03.10.18 | SV Germania Mittweida | B-Junioren | 2:4 |
Po | 03.10.18 | VfB Annaberg 09 | A-Junioren | 1:0 |
PS | 03.10.18 | SV Germania Mittweida | Erste Herren | 0:3 |
Po | 04.10.18 | TSV Burkartshain | E1-Junioren | 2:14 |
PS | 06.10.18 | SV 29 Gleisberg | F2-Junioren | 4:5 |
PS | 06.10.18 | SpG Brandis/Beucha | D2-Junioren | 3:3 |
PS | 06.10.18 | B-Junioren | Fortuna Chemnitz | 1:5 |
PS | 06.10.18 | FV Eintracht Niesky | Erste Herren | 0:3 |
PS | 07.10.18 | RB Leipzig II | E1-Junioren | 11:3 |
PS | 07.10.18 | Fortuna Chemnitz | A-Junioren | 1:1 |
Kommentar schreiben