Art | Datum | Heim | Gast | |
PS | 14.09.18 | E2-Junioren | SV BW Bennewitz | 6:2 |
PS | 14.09.18 | F2-Junioren | ESV Lok Döbeln II | 4:9 |
PS | 15.09.18 | Frankenhain/Flößberg | F1-Junioren | 8:6 |
PS | 15.09.18 | Alemannia Geithain II | E3-Junioren | 4:7 |
PS | 15.09.18 | D1-Junioren | BSG Stahl Riesa II | 3:1 |
PS | 15.09.18 | 1. FC Lok Leipzig | B-Junioren | 3:3 |
PS | 15.09.18 | E1-Junioren | SSV Markranstädt | 9:3 |
PS | 15.09.18 | Erste Herren | VfL Pirna-Copitz | 1:1 |
PS | 16.09.18 | SpG Brandis/Beucha | G-Junioren | 1:26 |
PS | 16.09.18 | D2-Junioren | BC Hartha | 0:5 |
PS | 16.09.18 | RB Leipzig U17w | C-Junioren | 2:4 |
PS | 16.09.18 | A-Junioren | BSG Chemie Leipzig | 2:1 |
Kommentar schreiben