Art | Datum | Heim | Gast | |
PS | 07.09.18 | E3-Junioren | SG Gnandstein | 5:1 |
PS | 07.09.18 | G-Junioren | SV Tresenwald/Machern | 18:1 |
PS | 08.09.18 | F1-Junioren | ESV Lok Döbeln | 3:7 |
PS | 08.09.18 | Döbelner SC II | D2-Junioren | 5:3 |
PS | 08.09.18 | D1-Junioren | Döbelner SC | 2:2 |
PS | 08.09.18 | SSV Markranstädt | B-Junioren | 4:0 |
PS | 08.09.18 | E1-Junioren | SG Olympia Leipzig | 2:2 |
PS | 09.09.18 | ESV Lok Döbeln | E2-Junioren | 4:7 |
PS | 09.09.18 | SG Sermuth | F2-Junioren | 5:3 |
PS | 09.09.18 | SSV Markranstädt | C-Junioren | 0:4 |
Po | 09.09.18 | TSV Rotation Dresden | Erste Herren | 1:2 |
PS | 09.09.18 | A-Junioren | SC Borea Dresden | 1:5 |
Kommentar schreiben